
ドラックストアやスーパーでみんなが買ってるマウスウォッシュの人気ランキング。
歯磨きと一緒に使うことで、口内を清潔に保つマウスウォッシュ。
お店では「リステリン」「クリアクリーン」「NONIO」などたくさんのブランドがあります。
フッ素配合やホワイトニング効果が期待できるものなどもありたくさんありますね。
では、実際にみんなが買ってるマウスウォッシュはどれなんでしょうか。
そこで、今回はドラックストアやスーパーで売れ筋上位のマウスウォッシュ100商品をご紹介します。
商品 | 商品名 | 容量 | 平均価格 | g単価 | ブランド | 販売会社 | 通販購入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | GUM デンタルリンス レギュラー 960ml | 843 | 960 | 0.9 | GUM | サンスター | ![]() |
|
2位 | クリアクリーン デンタルリンス ソフトミント 600ml | 375 | 600 | 0.6 | クリアクリーン | 花王 | ![]() |
|
3位 | 薬用リステリン トータルケアプラス 1000ml | 1000 | 1000 | 1 | リステリン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ![]() |
|
4位 | GUM デンタルリンス ノンアルコール 960ml | 836 | 960 | 0.9 | GUM | サンスター | ![]() |
|
5位 | リステリン トータルケアゼロプラス 1000ml | 997 | 1000 | 1 | リステリン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ![]() |
|
6位 | クリニカ クイックウォッシュ 450ml | 464 | 450 | 1 | クリニカ | ライオン | ![]() |
|
7位 | クリニカ アドバンテージ デンタルリンス 低刺激 ノンアルコール 450ml | 427 | 450 | 0.9 | クリニカ | ライオン | ![]() |
|
8位 | 薬用ピュオーラ 洗口液 クリーンミント 420ml | 493 | 420 | 1.2 | ピュオーラ | 花王 | ![]() |
|
9位 | GUM ナイトケアリンス ナイトハーブ 900ml | 848 | 900 | 0.9 | GUM | サンスター | ![]() |
|
10位 | NONIO マウスウォッシュ クリアハーブミント 600ml | 510 | 600 | 0.9 | NONIO | ライオン | ![]() |
|
11位 | リステリン クールミント 1000ml | 725 | 1000 | 0.7 | リステリン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ![]() |
|
12位 | GUM デンタルリンス レギュラー 500ml | 692 | 500 | 1.4 | GUM | サンスター | ![]() |
|
13位 | NONIO プラス ホワイトニング デンタルリンス 600ml | 627 | 600 | 1 | NONIO | ライオン | ![]() |
|
14位 | クリニカ アドバンテージ デンタルリンス 低刺激 ノンアルコール 900ml | 612 | 900 | 0.7 | クリニカ | ライオン | ![]() |
|
15位 | 薬用リステリン トータルケアプラス 500ml | 703 | 500 | 1.4 | リステリン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ![]() |
|
16位 | システマEX デンタルリンス 低刺激タイプ 900ml | 702 | 900 | 0.8 | システマ | ライオン | ![]() |
|
17位 | モンダミンキッズ ぶどう味 250ml | 399 | 250 | 1.6 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
18位 | モンダミン プレミアムケアセンシティブ 1300ml | 834 | 1300 | 0.6 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
19位 | NONIO マウスウォッシュ ノンアルコール ライトハーブミント 600ml | 514 | 600 | 0.9 | NONIO | ライオン | ![]() |
|
20位 | GUM ウェルプラス デンタルリンス スッキリ爽やかタイプ ミニペースト付 900ml+25g | 910 | 900 | 1 | GUM | サンスター | ![]() |
|
21位 | 薬用リステリン トータルケア 歯周クリア 1000ml | 997 | 1000 | 1 | リステリン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ![]() |
|
22位 | GUM ウェルプラス デンタルリンス スッキリ爽やかタイプ 900ml | 930 | 900 | 1 | GUM | サンスター | ![]() |
|
23位 | リステリン トータルケアゼロプラス 500ml | 702 | 500 | 1.4 | リステリン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ![]() |
|
24位 | モンダミン プレミアムケア 1300ml | 835 | 1300 | 0.6 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
25位 | GUM ナイトケアリンス リフレッシュハーブ 900ml | 849 | 900 | 0.9 | GUM | サンスター | ![]() |
|
26位 | システマ ハグキプラス デンタルリンス | 635 | 450 | 1.4 | システマ | ライオン | ![]() |
|
27位 | システマ ハグキプラスデンタルリンス 900ml | 879 | 900 | 1 | システマ | ライオン | ![]() |
|
28位 | モンダミン ペパーミント 1300ml | 708 | 1300 | 0.5 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
29位 | GUM デンタルリンス ノンアルコール 500ml | 690 | 500 | 1.4 | GUM | サンスター | ![]() |
|
30位 | GUM ウェルプラス デンタルリンス 低刺激ノンアルコールタイプ 900ml | 921 | 900 | 1 | GUM | サンスター | ![]() |
|
31位 | GUM ウェルプラス デンタルリンス 低刺激ノンアルコールタイプ ミニペースト付 900ml+25g | 899 | 900 | 1 | GUM | サンスター | ![]() |
|
32位 | 薬用ピュオーラ 洗口液 ノンアルコール 420ml | 514 | 420 | 1.2 | ピュオーラ | 花王 | ![]() |
|
33位 | モンダミン センシティブ 1300ml | 706 | 1300 | 0.5 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
34位 | GUM デンタルリンス 爽快タイプ 960ml | 847 | 960 | 0.9 | GUM | サンスター | ![]() |
|
35位 | NONIO マウスウォッシュ スプラッシュシトラスミント 600ml | 516 | 600 | 0.9 | NONIO | ライオン | ![]() |
|
36位 | 薬用リステリン クールミント ゼロ 1000ml | 718 | 1000 | 0.7 | Ora2 | サンスター | ![]() |
|
37位 | Ora2 me ブレス&ステインクリア マウスウォッシュ ピーチリーフミント 460ml | 507 | 460 | 1.1 | NONIO | ライオン | ![]() |
|
38位 | NONIO マウスウォッシュ クリアハーブミント 1000ml | 696 | 1000 | 0.7 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
39位 | モンダミンジュニア グレープミックス味 600ml | 725 | 600 | 1.2 | クリニカ | ライオン | ![]() |
|
40位 | クリニカ Kid’s デンタルリンス グレープ 250ml | 406 | 250 | 1.6 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
41位 | モンダミン ペパーミント+プレミアムケア 1080ml+250ml | 645 | 1080 | 0.6 | リステリン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ![]() |
|
42位 | 薬用リステリン オリジナル 1000ml | 714 | 1000 | 0.7 | リステリン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ![]() |
|
43位 | ブレスラボ マウスウォッシュ ダブルミント 450ml | 919 | 450 | 2 | ブレスラボ | 第一三共ヘルスケア | ![]() |
|
44位 | モンダミン NEXT 歯周ケア 1080ml | 846 | 1080 | 0.8 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
45位 | モンダミン ペパーミント 380ml | 414 | 380 | 1.1 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
46位 | モンダミンキッズ いちご味 250ml | 397 | 250 | 1.6 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
47位 | クリニカアドバンテージ デンタルリンス すっきりタイプ 900ml | 608 | 900 | 0.7 | クリニカ | ライオン | ![]() |
|
48位 | モンダミン ナイトクリア 1000ml | 694 | 1000 | 0.7 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
49位 | モンダミン ストロングミント 1300ml | 711 | 1300 | 0.5 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
50位 | モンダミン センシティブ+プレミアムケア 1080ml+250ml | 639 | 1080 | 0.6 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
51位 | モンダミン ペパーミント 1080ml | 688 | 1080 | 0.6 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
52位 | GUM ウェルプラス デンタルリンス スッキリ爽やかタイプ 450ml | 719 | 450 | 1.6 | GUM | サンスター | ![]() |
|
53位 | 薬用リステリン トータルケア 歯周クリア 500ml | 708 | 500 | 1.4 | リステリン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ![]() |
|
54位 | GUM ウェルプラス デンタルリンス 低刺激ノンアルコールタイプ 450ml | 706 | 450 | 1.6 | GUM | サンスター | ![]() |
|
55位 | リステリン ホワイトニング 1000ml | 1023 | 1000 | 1 | リステリン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ![]() |
|
56位 | システマEX デンタルリンス すっきり爽快タイプ 900ml | 718 | 900 | 0.8 | システマ | ライオン | ![]() |
|
57位 | GUM ナイトケアリンス ナイトハーブ 450ml | 708 | 450 | 1.6 | GUM | サンスター | ![]() |
|
58位 | モンダミン プレミアムケア 1080ml | 857 | 1080 | 0.8 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
59位 | 薬用リステリン トータルケアゼロプラス 250ml | 415 | 250 | 1.7 | リステリン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ![]() |
|
60位 | クリニカ アドバンテージ デンタルリンス すっきり アルコール配合 450ml | 435 | 450 | 1 | クリニカ | ライオン | ![]() |
|
61位 | 薬用リステリン トータルケアプラス 250ml | 417 | 250 | 1.7 | リステリン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ![]() |
|
62位 | NONIO マウスウォッシュ クリアハーブミント 80ml | 215 | 80 | 2.7 | NONIO | ライオン | ![]() |
|
63位 | モンダミンNEXT 歯周ケア センシティブ 1080ml | 850 | 1080 | 0.8 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
64位 | システマEX デンタルリンス 低刺激タイプ 450ml | 532 | 450 | 1.2 | システマ | ライオン | ![]() |
|
65位 | ブレスラボ マウスウォッシュ シトラスミント 450ml | 931 | 450 | 2.1 | ブレスラボ | 第一三共ヘルスケア | ![]() |
|
66位 | モンダミン プレミアムケア センシティブ 1080ml+250ml | 879 | 1080 | 0.8 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
67位 | モンダミン プレミアムケア 1080ml+250ml | 876 | 1080 | 0.8 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
68位 | システマ ハグキプラスリンス ハミガキ付 900ml | 872 | 900 | 1 | システマ | ライオン | ![]() |
|
69位 | GUMデンタルリンスR80ML | 208 | 80 | 2.6 | GUM | サンスター | ![]() |
|
70位 | システマ ハグキプラス デンタルリンス アルコールタイプ 900ml | 882 | 900 | 1 | システマ | ライオン | ![]() |
|
71位 | クリニカ クイックウォッシュ 80ml | 217 | 80 | 2.7 | クリニカ | ライオン | ![]() |
|
72位 | テクセルジャパン 口内洗浄液 オクチレモン 5個 | 223 | 55 | 4.1 | テクセル | ビタットジャパン | ![]() |
|
73位 | クリアクリーン デンタルリンス 1L | 614 | 1000 | 0.6 | クリアクリーン | 花王 | ![]() |
|
74位 | モンダミン プレミアムケア センシティブ 1080ml | 878 | 1080 | 0.8 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
75位 | 薬用ピュオーラ 洗口液 クリーンミント 大容量 850ml | 846 | 850 | 1 | ピュオーラ | 花王 | ![]() |
|
76位 | NONIO マウスウォッシュ スパイシーミント 600ml | 513 | 600 | 0.9 | NONIO | ライオン | ![]() |
|
77位 | クリーンデンタル 薬用リンス トータルケア 450ml | 927 | 450 | 2.1 | クリーンデンタル | 第一三共ヘルスケア | ![]() |
|
78位 | NONIO マウスウォッシュ ライトハーブミント ノンアルコール 1000ml | 706 | 1000 | 0.7 | NONIO | ライオン | ![]() |
|
79位 | クリアクリーン デンタルリンス ライトミント 600ml | 380 | 600 | 0.6 | クリアクリーン | 花王 | ![]() |
|
80位 | Ora2 me ブレス&ステインクリア マウスウォッシュ ピーチリーフミント 460ml | 512 | 460 | 1.1 | Ora2 | サンスター | ![]() |
|
81位 | GUM 薬用 歯周プロケア デンタルリンス 420ml | 795 | 420 | 1.9 | GUM | サンスター | ![]() |
|
82位 | モンダミン プレミアムケア ストロングミント 1300ml | 839 | 1300 | 0.6 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
83位 | モンダミン センシティブ 380ml | 403 | 380 | 1.1 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
84位 | ラクレッシュ L8020菌 洗口液 マウスウォッシュ 300ml | 796 | 300 | 2.7 | ラクレッシュ | ジェクス | ![]() |
|
85位 | 薬用リステリン トータルケアプラス 100ml | 295 | 100 | 3 | リステリン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ![]() |
|
86位 | GUM ナイトケアリンス リフレッシュハーブ 450ml | 711 | 450 | 1.6 | GUM | サンスター | ![]() |
|
87位 | リステリン ホワイトニング 500ml | 707 | 500 | 1.4 | リステリン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ![]() |
|
88位 | モンダミン センシティブ 1080ml | 688 | 1080 | 0.6 | モンダミン | アース製薬 | ||
89位 | モンダミン NEXT 歯ぐきケア 1080ml | 859 | 1080 | 0.8 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
90位 | モンダミン メディカルケア 1000ml | 635 | 1000 | 0.6 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
91位 | モンダミン ストロングミント+プレミアムケア 1080ml+250ml | 601 | 1080 | 0.6 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
92位 | NONIO マウスウォッシュ スプラッシュシトラスミント 1000ml | 699 | 1000 | 0.7 | NONIO | ライオン | ![]() |
|
93位 | モンダミン プレミアムケア センシティブ 380ml | 627 | 380 | 1.7 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
94位 | ピエラス プロポリンスマウスウォッシュ 600ml | 1022 | 600 | 1.7 | プロポリンス | ピエラス | ![]() |
|
95位 | 薬用リステリン クールミント 500ml | 516 | 500 | 1 | リステリン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ![]() |
|
96位 | モンダミン NEXT 歯ぐきケア 250ml | 257 | 250 | 1 | モンダミン | アース製薬 | ![]() |
|
97位 | システマEX デンタルリンス ハミガキ付 NA 900ml | 763 | 900 | 0.8 | システマ | ライオン | ![]() |
|
98位 | 生葉液 330ml | 743 | 330 | 2.3 | 生葉液 | 小林製薬 | ![]() |
|
99位 | システマ ハグキプラスリンス A ハミガキミニ付 900ml | システマ ハグキプラスリンス A ハミガキミニ付 900ml | 876 | 900 | 1 | システマ | ライオン | ![]() |
100位 | Ora2 me ブレス&ステインクリア マウスウォッシュ ナチュラルミント 80ml | 206 | 80 | 2.6 | Ora2 | サンスター | ![]() |
※画像提供元にAmazonさんを利用されていただいていますのでAmazonさんのリンクをいれております。
商品購入はAmazonでもできますのでご利用ください。
プロポリンスは、売っているお店が少ないながら全国96位と検討していますね。
認知度もあがり、売れてきていますね。
プロポリンスが危険と言われる理由。人気マウスウォッシュが危険!
実際に売れてる実績をもとに販売点数で集計しています。
参考元データ:「ウレコン調べ」、自社販売実績
(集計期間:2020年09月01日 〜 2020年11月30日)を参考。