
みんなが買ってる人気歯磨き粉ランキング!
毎日の使う歯磨き粉。
虫歯予防に効果的な「フッ素」が入っているものが人気ですよね。
また、歯周病予防・口臭対策・ホワイトニング・知覚過敏と薬用成分が入っているものもたくさんあります。
さまざまなブランドが販売されており、一体どれを選べばいいかわからない。
そんな方のために、実際にドラックストアやスーパーで人気の売れ筋上位の歯磨き粉ベスト100商品をご紹介します。
順位 | 商品名 | 平均価格 | 容量 | g単価(円) | ブランド名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUMデンタルペースト 120g | 286 | 120 | 2.4 | GUM |
2 | クリアクリーン ナチュラルミント 120g | 164 | 120 | 1.4 | クリアクリーン |
3 | シュミテクト 歯周病ケア 90g | 550 | 90 | 6.1 | シュミテクト |
4 | クリアクリーン エクストラクール 120g | 163 | 120 | 1.4 | クリアクリーン |
5 | クリニカ アドバンテージ クールミント タテ型 130g | 286 | 130 | 2.2 | クリニカ |
6 | クリニカハミガキ マイルドミント タテ型 130g | 175 | 130 | 1.3 | クリニカ |
7 | Ora2 me ステインクリアペースト ナチュラルミント 130g | 292 | 130 | 2.2 | Ora2 |
8 | クリニカハミガキ フレッシュミント タテ型 130g | 175 | 130 | 1.3 | クリニカ |
9 | ガードハロー スタンディングチューブ 165g | 100 | 165 | 0.6 | ガードハロー |
10 | GUM デンタルペースト 爽快タイプ 120g | 286 | 120 | 2.4 | GUM |
11 | 薬用シュミテクト やさしくホワイトニング 90g | 567 | 90 | 6.3 | シュミテクト |
12 | クリアクリーン フレッシュシトラス 120g | 164 | 120 | 1.4 | クリアクリーン |
13 | システマ EX ハミガキ メディカルクール 130g | 359 | 130 | 2.8 | システマ |
14 | シュミテクト コンプリートワンEX 90g | 784 | 90 | 8.7 | シュミテクト |
15 | クリニカ アドバンテージ シトラスミント タテ型 130g | 286 | 130 | 2.2 | クリニカ |
16 | 薬用シュミテクト 歯周病ケア 増量 99g | 568 | 99 | 5.7 | シュミテクト |
17 | システマ ハグキプラスハミガキ 90g | 586 | 90 | 6.5 | システマ |
18 | クリアクリーン NEXDENT ピュアミント 120g | 279 | 120 | 2.3 | クリアクリーン |
19 | 薬用ピュオーラ クリーンミント 115g | 349 | 115 | 3 | ピュオーラ |
20 | デンタークリアMAX スーパークールタテ型 140g | 135 | 140 | 1 | デンタークリア |
21 | NONIO プラス ホワイトニング ハミガキ 130g | 397 | 130 | 3.1 | NONIO |
22 | デンタークリアMAX スペアミントタテ型 140g | 135 | 140 | 1 | デンタークリア |
23 | Ora2 me ステインクリアペースト ピーチリーフミント 130g | 292 | 130 | 2.2 | Ora2 |
24 | クリニカ アドバンテージ ソフトミント タテ型 130g | 286 | 130 | 2.2 | クリニカ |
25 | NONIO ハミガキ クリアハーブミント 130g | 295 | 130 | 2.3 | NONIO |
26 | ホワイト&ホワイト 150g | 139 | 150 | 0.9 | ホワイト&ホワイト |
27 | アクアフレッシュ クリアミント 増量 160g | 149 | 160 | 0.9 | アクアフレッシュ |
28 | クリアクリーン NEXDENT エクストラフレッシュ 120g | 276 | 120 | 2.3 | クリアクリーン |
29 | クリーンデンタル L トータルケア 100g | 1280 | 100 | 12.8 | クリーンデンタル |
30 | つぶ塩 薬用ハミガキ スタンディングチューブ 180g | 315 | 180 | 1.8 | つぶ塩 |
31 | システマEX ハミガキ エクストラハーブ 130g | 359 | 130 | 2.8 | システマ |
32 | システマ ハグキプラス ハミガキ 増量 99g | 595 | 99 | 6 | システマ |
33 | システマ ハグキプラスW ハミガキ 95g | 592 | 95 | 6.2 | システマ |
34 | アクアフレッシュ クリアミント 140g | 175 | 140 | 1.3 | アクアフレッシュ |
35 | ひきしめ生葉 100g | 855 | 100 | 8.6 | 生葉 |
36 | 薬用ピュオーラ ナノブライト 115g | 497 | 115 | 4.3 | ピュオーラ |
37 | 薬用ピュオーラ ストロングミント 115g | 350 | 115 | 3 | ピュオーラ |
38 | クリニカKid's ハミガキ グレープ 60g | 210 | 60 | 3.5 | クリニカ |
39 | Ora2 me ステインクリアペースト フレッシュキウイミント 130g | 296 | 130 | 2.3 | Ora2 |
40 | Ora2 me ステインクリアペースト ナチュラルミント 増量 140g | 289 | 140 | 2.1 | Ora2 |
41 | Ora2 プレミアム ステインクリアペースト プレミアムミント 100g | 399 | 100 | 4 | Ora2 |
42 | デンタークリアMAX スーパークール 縦型 増量品 154g | 133 | 154 | 0.9 | デンタークリア |
43 | システマEX W ハミガキ フレッシュクリアミント くすみクリア 125g | 356 | 125 | 2.8 | システマ |
44 | デンターシステマ ハミガキタテ型130G | 267 | 130 | 2.1 | システマ |
45 | 薬用シュミテクト やさしくホワイトニングEX 増量 99g | 562 | 99 | 5.7 | シュミテクト |
46 | クリアクリーンキッズ グレープ 70g | 200 | 70 | 2.9 | クリアクリーン |
47 | NONIO ハミガキ スプラッシュシトラスミント 130g | 294 | 130 | 2.3 | NONIO |
48 | 薬用ピュオーラ マイルドハーブ 115g | 351 | 115 | 3.1 | ピュオーラ |
49 | 薬用メディカつぶつぶ塩170G | 128 | 170 | 0.8 | つぶ塩 |
50 | GUM ウェルプラス デンタルペースト ハーブミント 125g | 463 | 125 | 3.7 | GUM |
51 | NONIO ハミガキ ピュアリーミント 130g | 296 | 130 | 2.3 | NONIO |
52 | クリアクリーン プレミアム美白 100g | 531 | 100 | 5.3 | クリアクリーン |
53 | デンタークリアMAX ナチュラルミント | 130 | 140 | 0.9 | デンタークリア |
54 | デンタークリアMAX スペアミント 縦型 増量品 154g | 133 | 154 | 0.9 | デンタークリア |
55 | GUM ウェルプラス デンタルペースト ハーブミント ミニ付 125g+25g | 459 | 125 | 3.7 | GUM |
56 | クリアクリーン ホワイトニング アップル 120g | 284 | 120 | 2.4 | クリアクリーン |
57 | GUM ウェルプラス デンタルペースト リフレッシュクール 125g | 462 | 125 | 3.7 | GUM |
58 | クリアクリーン ホワイトニング クリアミント 120g | 289 | 120 | 2.4 | クリアクリーン |
59 | クリニカ アドバンテージ クールミント 10%増量 143g | 284 | 143 | 2 | クリニカ |
60 | GUM 薬用 歯周プロケア ペースト 90g | 696 | 90 | 7.7 | GUM |
61 | クリニカKid's ジェルハミガキ グレープ 60g | 300 | 60 | 5 | クリニカ |
62 | アクアフレッシュ やわらかミント 増量 160g | 147 | 160 | 0.9 | アクアフレッシュ |
63 | 生葉 100g | 803 | 100 | 8 | 生葉 |
64 | シュミテクト トゥルーホワイト 80g | 988 | 80 | 12.4 | シュミテクト |
65 | Ora2 me ステインクリアペースト ピーチリーフミント 増量 140g | 288 | 140 | 2.1 | Ora2 |
66 | クリニカハミガキ マイルドミント 30g | 107 | 30 | 3.6 | クリニカ |
67 | システマEX ハミガキ メディカルクール 10%増量 143g | 354 | 143 | 2.5 | システマ |
68 | システマ ハグキプラス ハミガキ W 増量 105g | 597 | 105 | 5.7 | システマ |
69 | NONIO ハミガキ クリアハーブミント 増量 143g | 299 | 143 | 2.1 | NONIO |
70 | システマ ハグキプラス プレミアムハミガキ フレッシュクリスタルミント 95g | 833 | 95 | 8.8 | システマ |
71 | ドゥクリア こどもハミガキ ソフトミント味 70g | 169 | 70 | 2.4 | ドゥクリア |
72 | NONIO プラス 知覚過敏ケア ハミガキ 130g | 396 | 130 | 3 | NONIO |
73 | クリニカ アドバンテージ シトラスミント 10%増量 143g | 284 | 143 | 2 | クリニカ |
74 | クリニカ エナメルパール ホワイトフローラルミント 130g | 290 | 130 | 2.2 | クリニカ |
75 | デンタークリアMAX ナチュラルミント 縦型 増量品 154g | 133 | 154 | 0.9 | デンタークリア |
76 | ドゥクリア こどもハミガキ グレープ味 70g | 163 | 70 | 2.3 | ドゥクリア |
77 | ディープクリーン 薬用ハミガキ 100g | 790 | 100 | 7.9 | ディープクリーン |
78 | GUM ウェルプラス デンタルペースト リフレッシュクール ミニ付 125g+25g | 459 | 125 | 3.7 | GUM |
79 | システマ ハグキプラス プレミアムハミガキ エレガントフルーティミント 95g | 836 | 95 | 8.8 | システマ |
80 | クリニカ エナメルパール フレッシュシトラスミント 130g | 289 | 130 | 2.2 | クリニカ |
81 | サンギ アパガード プレミオ 100g | 1524 | 100 | 15.2 | アパガード |
82 | キシリデントライオン こども 60g | 287 | 60 | 4.8 | キシリデント |
83 | システマ ハグキプラスS ハミガキ 95g | 589 | 95 | 6.2 | システマ |
84 | シュミテクト 歯周病ケア ナチュラルハーブ 90g | 563 | 90 | 6.3 | シュミテクト |
85 | Ora2 me ステインクリアペースト マイルド フローラルホワイトティー 125g | 292 | 125 | 2.3 | Ora2 |
86 | クリアクリーン ナチュラルミント BIGサイズ 170g | 231 | 170 | 1.4 | クリアクリーン |
87 | クリーンデンタル Lトータルケア 歯ブラシ付 100g | 1275 | 100 | 12.8 | クリーンデンタル |
88 | GUMデンタルペースト箱1 | 424 | 155 | 2.7 | GUM |
89 | アクアフレッシュ やわらかミント 140g | 167 | 140 | 1.2 | アクアフレッシュ |
90 | 薬用シュミテクト コンプリートワンEX 増量 99g | 823 | 99 | 8.3 | シュミテクト |
91 | GUM デンタルペースト+ウェルプラス デンタルペースト ハーブミント 120g+25g | 290 | 120 | 2.4 | GUM |
92 | ピュオーラ クリーンミント 170g | 518 | 170 | 3 | ピュオーラ |
93 | 美白スミガキ フローラルティーミント 90g | 613 | 90 | 6.8 | スミガキ |
94 | 薬用シュミテクト バリア&プロテクト 90g | 784 | 90 | 8.7 | シュミテクト |
95 | クリニカ アドバンテージ ソフトミント 10%増量 143g | 285 | 143 | 2 | クリニカ |
96 | クリニカハミガキ フレッシュミント 増量 143g | 171 | 143 | 1.2 | クリニカ |
97 | シュミテクト デイリーケア 90g | 552 | 90 | 6.1 | シュミテクト |
98 | ザクト 150G | 395 | 150 | 2.6 | ザクト |
99 | クリアクリーンキッズ イチゴ 70g | 201 | 70 | 2.9 | クリアクリーン |
100 | クリニカハミガキ マイルドミント 増量 143g | 172 | 143 | 1.2 | クリニカ |
実際に売れてる実績をもとに販売点数で集計しています。
参考元データ:「ウレコン調べ」及び自社販売実績
(集計期間:2020年09月01日 〜 2020年11月30日)を参考。