美容液ランキング

美容液ランキングベスト100、ドラックストアやスーパーで売れている人気美容液のランキングベスト100をご紹介します。

美容液と言えば、シミ乾燥毛穴ケアニキビ予防などの強い味方。

ドラッグストアやスーパーでみんなが買ってる美容液はどんな商品なんでしょうか。

最近は、プラセンタやセラミド、ビタミンC、コラーゲン配合など様々な商品があり、オイル美容液も話題になっていますね。

種類が多すぎていつもどれを買えばいいのか迷ってしまいますよね。

では、実際にドラックストアやスーパーの売れ筋上位100商品をご覧ください。

美容液ランキングベスト100

商品 商品名 容量 平均価格 g単価 ブランド 販売会社 通販購入
1位 メラノCC 薬用 しみ 集中対策 美容液 20mL 20 1079 54 メラノCC ロート製薬 アマゾンで購入
2位 ナチュリエ ハトムギ保湿ジェル 180g 180 923 5.1 ナチュリエ イミュ アマゾンで購入
3位 ちふれ うるおいジェル 詰替 108g 108 748 6.9 ちふれ ちふれ化粧品 アマゾンで購入
4位 ONE BY KOSE セラム ヴェール ミニサイズ 10ml 10 802 80.2 ONE BY KOSE コーセー アマゾンで購入
5位 ソフィーナ iP 土台美容液 詰替 90g 90 4882 54.2 ソフィーナ 花王ソフィーナ アマゾンで購入
6位 アクアレーベル スペシャルジェルクリーム N モイスト 90g 90 1645 18.3 アクアレーベル 資生堂 アマゾンで購入
7位 アクアレーベル スペシャルジェルクリームA オイルイン 90g 90 1894 21 アクアレーベル 資生堂 アマゾンで購入
8位 エリクシール シュペリエル つや玉ミスト 117g 117 1942 16.6 エリクシールシュペリエル 資生堂 アマゾンで購入
9位 アクアレーベル スペシャルジェルクリーム A ホワイト 90g 90 1676 18.6 アクアレーベル 資生堂 アマゾンで購入
10位 ちふれ うるおいジェル 108g 108 860 8 ちふれ ちふれ化粧品 アマゾンで購入
11位 リサージ オイルインパクト 30ml 30 5388 179.6 リサージ カネボウ アマゾンで購入
12位 エリクシールシュペリエル デザインタイム美容液 40ml 40 4879 122 エリクシール 資生堂 アマゾンで購入
13位 ちふれ 美白うるおいジェル 詰替 108g 108 1070 9.9 ちふれ ちふれ化粧品 アマゾンで購入
14位 肌研極潤 パーフェクトゲル 詰替 80g 80 1057 13.2 肌研極潤 ロート製薬 アマゾンで購入
15位 HAKU メラノフォーカスV レフィル 45g 45 10572 234.9 HAKU 資生堂 アマゾンで購入
16位 ナチュリエ ハトムギ保湿ジェル フェイスマスク付き 180 928 5.2 ナチュリエ イミュ アマゾンで購入
17位 肌研極潤 パーフェクトゲル 100g 100 1416 14.2 肌研極潤 ロート製薬 アマゾンで購入
18位 リサージ コラゲリードセット A 50 5403 108.1 リサージ カネボウ アマゾンで購入
19位 なめらか本舗 とろんと濃いジェル エンリッチ 100g 100 994 9.9 なめらか本舗 常盤薬品 アマゾンで購入
20位 エリクシールシュペリエル デーケアレボリューション 35ml 35 3038 86.8 エリクシール 資生堂 アマゾンで購入
21位 オバジ C25 セラムNEO 12ml 12 10365 863.8 オバジ ロート製薬 アマゾンで購入
22位 プリオール うるおい美リフトゲル 詰替 105ml 105 3145 30 プリオール 資生堂 アマゾンで購入
23位 ソフィーナ iP 土台美容液 詰替 180g 180 9253 51.4 ソフィーナ 花王 アマゾンで購入
24位 50の恵 オイルin養潤液 詰替 200ml 200 1280 6.4 50の恵 ロート製薬 アマゾンで購入
25位 ちふれ 美白うるおいジェル 108g 108 1180 10.9 ちふれ ちふれ化粧品 アマゾンで購入
26位 ソフィーナ iP ベースケアセラム 付替 インターリンクセラム サンプル付 90g 90 4884 54.3 ソフィーナ 花王 アマゾンで購入
27位 ONE BY KOSE セラム ヴェール 60ml 60 5426 90.4 ONE BY KOSE コーセー アマゾンで購入
28位 リサージ コラゲリードa 50ml 50 5403 108.1 リサージ カネボウ アマゾンで購入
29位 ソフィーナ リフトプロフェッショナル ハリ美容液EX レフィル 40g 40 5435 135.9 ソフィーナ 花王 アマゾンで購入
30位 素肌しずく リッチトータルエイジング オールインワンゲル 100g 100 2005 20.1 素肌しずく アサヒグループ食品 アマゾンで購入
31位 ジェイピーエスラボ アンレーベル モイストボタニカル オールインワンジェル 500ml 500 1560 3.1 アンレーベル ジェイピーエスラボ アマゾンで購入
32位 バイオイル 25ml 25 740 29.6 バイオイル 小林製薬 アマゾンで購入
33位 肌研極潤 美白パーフェクトゲル 100g 100 1426 14.3 肌研極潤 ロート製薬 アマゾンで購入
34位 ONE BY KOSE セラム ヴェール 120ml 120 9250 77.1 ONE BY KOSE コーセー アマゾンで購入
35位 ちふれ 美容液 ノンアルコール 詰替 45ml 45 535 11.9 ちふれ ちふれ化粧品 アマゾンで購入
36位 ソフィーナ iP 土台美容液 90g 90 5416 60.2 ソフィーナ 花王 アマゾンで購入
37位 なめらか本舗 とろんと濃ジェル 100g 100 988 9.9 なめらか本舗 常盤薬品 アマゾンで購入
38位 リサージ ミルクオイル 50ml 50 5419 108.4 リサージ カネボウ アマゾンで購入
39位 エリクシールシュペリエル エンリッチド リンクルクリーム L 22g 22 8471 385 エリクシール 資生堂 アマゾンで購入
40位 ナリス化粧品 ネイチャーコンク 薬用モイスチャーゲル 100g 100 1047 10.5 ナリス ナリス化粧品 アマゾンで購入
41位 肌美精 リフト保湿リンクルパッククリーム 30G 30 1030 34.3 肌美精 クラシエ アマゾンで購入
42位 エリクシールシュペリエル エンリッチド リンクルクリーム S 15g 15 6299 419.9 エリクシール 資生堂 アマゾンで購入
43位 ちふれ 美白美容液WN 詰替 30ml 30 1066 35.5 ちふれ ちふれ化粧品 アマゾンで購入
44位 ちふれ 美容液 ノンアルコール 45ml 45 644 14.3 ちふれ ちふれ化粧品 アマゾンで購入
45位 プレミアアンチエイジング カナデル プレミアリフト オールインワン ミニ 10g 10 681 68.1 カナデル プレミアリフト プレミアアンチエイジング アマゾンで購入
46位 旭研究所 ハイドロキノン 業務用 10g 10 1663 166.3 旭研究所 旭研究所 アマゾンで購入
47位 クラシエ 薬用シミエースAX 30g 30 1156 38.5 シミエース クラシエ アマゾンで購入
48位 なめらか本舗 とろんと濃ジェル エンリッチ 詰替 100g 100 796 8 なめらか本舗 常盤薬品 アマゾンで購入
49位 プレミアアンチエイジング カナデル プレミアホワイト オールインワン ミニ 10g 10 686 68.6 カナデル プレミアホワイト プレミアアンチエイジング アマゾンで購入
50位 モイスチュアマイルド ホワイト パーフェクトジェル 100g 100 1081 10.8 モイスチュア ライスフォース アマゾンで購入
51位 50の恵 シミ対策美白養潤液 詰替 200ml 200 1278 6.4 50の恵 ロート製薬 アマゾンで購入
52位 ノブ Aアクネジェル40g 40 1280 32 ノブ 常盤薬品 アマゾンで購入
53位 プラセホワイター 薬用美白アイクリーム 30g 30 1019 34 プラセホワイター 明色化粧品 アマゾンで購入
54位 なめらか本舗 とろんと濃ジェル 薬用美白 N 100g 100 1178 11.8 なめらか本舗 常盤薬品 アマゾンで購入
55位 オバジ C10 セラム レギュラー 12ml 12 4205 350.4 オバジ ロート製薬 アマゾンで購入
56位 肌研極潤 美白パーフェクトゲル 詰替 80g 80 1064 13.3 肌研極潤 ロート製薬 アマゾンで購入
57位 リサージ リンクルシューター セットA 25 8669 346.8 リサージ カネボウ アマゾンで購入
58位 素肌しずく 保湿ゲル 500ml 500 1584 3.2 素肌しずく アサヒグループ食品 アマゾンで購入
59位 アルージェ トリートメントジェル 50ml 50 1898 38 アルージェ 全薬工業 アマゾンで購入
60位 なめらか本舗 リンクルジェルクリームN 100g 100 1481 14.8 なめらか本舗 常盤薬品 アマゾンで購入
61位 ちふれ 美白美容液WN 30ml 30 1175 39.2 ちふれ ちふれ化粧品 アマゾンで購入
62位 素肌しずく リッチゲル 200g 200 3009 15 素肌しずく アサヒグループ食品 アマゾンで購入
63位 ジェイピーエスラボ アンレーベル モイストファーマ オールインワンジェル 50g 50 933 18.7 アンレーベル ジェイピーエスラボ アマゾンで購入
64位 エリクシールシュペリエル デーケアレボリューション T 35ml 35 3024 86.4 エリクシール 資生堂 アマゾンで購入
65位 キュレル 潤浸保湿美容液 40g 40 2420 60.5 キュレル 花王 アマゾンで購入
66位 アルブラン 薬用ファーストエッセンス レフィル 90g 90 10361 115.1 アルブラン 花王 アマゾンで購入
67位 エビータ ボタニバイタル ディープモイスチャージェル レフィル 90g 90 1504 16.7 エビータ カネボウ アマゾンで購入
68位 クラシエホームプロダクツ 薬用シミエースAX プレミアム 20g 20 1638 81.9 シミエース クラシエ アマゾンで購入
69位 50の恵 オイルin養潤液 230ml 230 1572 6.8 50の恵 ロート製薬 アマゾンで購入
70位 プレミアアンチエイジング カナデル プレミアリフト オールインワン 58g 58 3989 68.8 カナデル プレミアリフト プレミアアンチエイジング アマゾンで購入
71位 ソフィーナ iP インターリンクセラム うるおって弾むようなハリ肌へ 詰替 55g 55 3889 70.7 ソフィーナ 花王 アマゾンで購入
72位 ONE BY KOSE メラノショット ホワイトD レギュラーサイズ 付替 40ml 40 5366 134.2 ONE BY KOSE コーセー アマゾンで購入
73位 ソフィーナ iP ダブル美容液システム 弾むタイプ ミニセット 30g+10g 40 1621 40.5 ソフィーナ 花王 アマゾンで購入
74位 プリオール うるおい美リフトゲル 120ml 120 3805 31.7 プリオール 資生堂 アマゾンで購入
75位 純白専科 すっぴん白雪美容液 35g 35 1558 44.5 純白専科 資生堂 アマゾンで購入
76位 モイスチュアマイルド ホワイト パーフェクトエッセンス 230ml 230 1055 4.6 モイスチュア ライスフォース アマゾンで購入
77位 DEWボーテ UVデイエッセンス 40g 40 3265 81.6 DEW カネボウ アマゾンで購入
78位 DHC ウルミニスタ アクアジェル 120g 120 1250 10.4 DHC DHC アマゾンで購入
79位 ソフィーナ ホワイトプロフェッショナル 美白美容液ET レフィル 40g 40 5440 136 ソフィーナ 花王 アマゾンで購入
80位 プレミアアンチエイジング カナデル プレミアホワイト オールインワン 58g 58 4011 69.2 カナデル プレミアホワイト プレミアアンチエイジング アマゾンで購入
81位 エリクシールシュペリエル デザインタイム美容液 レフィル 40ml 40 4301 107.5 エリクシール 資生堂 アマゾンで購入
82位 ONE BY KOSE セラム ヴェール 付替 60ml 60 5152 85.9 ONE BY KOSE コーセー アマゾンで購入
83位 アクアコラーゲンゲル エンリッチリフトEX 15g 15 1477 98.5 エンリッチリフト ドクターシーラボ アマゾンで購入
84位 エリクシールシュペリエル エンリッチドセラム CB 付替専用ボトル 35ml 35 7631 218 エリクシール 資生堂 アマゾンで購入
85位 ONE BY KOSE メラノショット ホワイトD トライアル 限定 10ml 10 1282 128.2 ONE BY KOSE コーセー アマゾンで購入
86位 アクアコラーゲンゲル エンリッチリフトEX 50g 50 4751 95 エンリッチリフト ドクターシーラボ アマゾンで購入
87位 エビータ ボタニバイタル ディープモイスチャー ジェル 90g 90 1713 19 エビータ カネボウ アマゾンで購入
88位 雪肌精 ハーバルジェル レフィル 80g 80 3901 48.8 雪肌精 コーセー
89位 ピュアナチュラル クリームモイストリフト 100G 100 662 6.6 ピュアナチュラル pdc アマゾンで購入
90位 アクアコラーゲンゲル エンリッチリフトEX 15g 15 924 61.6 エンリッチリフト ドクターシーラボ アマゾンで購入
91位 ミノン アミノモイスト エイジングケア 美容液オイル 20ml 20 1562 78.1 ミノン 第一三共ヘルスケア アマゾンで購入
92位 エビータ ボタニバイタル 艶リフトジェル レフィル 90g 90 1925 21.4 エビータ カネボウ アマゾンで購入
93位 肌美精 ONE リンクルケア 密着濃厚アイクリーム 15g 15 1559 103.9 肌美精 クラシエ アマゾンで購入
94位 DHC 濃密うるみ肌 オールインワンリッチジェル 120g 120 1173 9.8 DHC DHC アマゾンで購入
95位 リサージ コラゲリード セット AW 50ml+20ml 70 5398 77.1 リサージ カネボウ アマゾンで購入
96位 ちふれ 美白美容液VC 30ml 30 858 28.6 ちふれ ちふれ化粧品 アマゾンで購入
97位 ピュアビュー エッセンス 25ml 25 1085 43.4 ピュアビュー ジャパンギャルズSC アマゾンで購入
98位 グレイスワン 濃潤リペアジェルUV 100g 100 1639 16.4 グレイスワン コーセーコスメポート アマゾンで購入
99位 キュレル エイジングケアシリーズ ジェルクリーム 40g 40 2926 73.2 キュレル 花王 アマゾンで購入
100位 リッツ モイスト パーフェクトリッチジェル 90g 90 1707 19 リッツ レバンテ アマゾンで購入

画像提供元:Amazon、アマゾンの画像を利用させていただいておりますので、リンクも入れております。商品購入はAmazonでもできますのでご利用ください。

元データ

元データは、ウレコン調べ及び自社販売データを利用しています。

ウレコンさんは、消費者購買情報【ID-POS】を統計化した日本最大級の標準データベース【True Data】で、集計期間:2020年09月01日 〜 2020年11月30日を参考にしています。

 

まとめ

いかがでしょうか。

美容液は乾燥やハリ不足・キメの乱れなど、悩みに合わせて利用するアイテム。

シミの悩みを持つ方が一番多いということになります。

美容液は、保湿成分や美白成分が化粧水よりもたっぷり含まれているのが魅力ですね。

使う理由は、保湿と肌に欲しい美容成分を補うこと

肌悩みに合った美容液を使うことで、なりたい肌へを目指しましょう。